Kode Paket | 2410379 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Penyediaan Air Baku/Air Bersih SP 1 Tumbang Jutuh | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PERENCANAAN AIR BAKU.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM KABUPATEN GUNUNG MAS | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 95.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |