Kode Paket | 2487379 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas beserta perabotnya (8 Sekolah) DAU- 2023 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1A. KAK Perencanaan REHABILITASI KELAS SD 8 Sekolahan 1 Bln SDN TUMBANG BAHANEI SDN TUMBANG MANANGE SDN TUMBANG MANYANGAN.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 91.386.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.386.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |